| No. | Năng suất / Capacity (kg/batch) | Kích thước / Size (length x width x height) | Công suất điện / Power (kW) | Xuất xứ / Origin |
| I. Máy sấy năng lượng mặt trời tích hợp công nghệ sấy lạnh (Solar dryer with integrated heatbump drying technology) | ||||
| 1 | 30 – 100 | 1.85m x 1.51m x 1.43m | 2.5 | Vietnam |
| 2 | 50 – 200 | 1.95m x 1.51m x 1.43m | 4.9 | Vietnam |
| 3 | 100 – 400 | 2.50m x 2.19m x 2.56m | 6.9 | Vietnam |
| 4 | 200 – 800 | 3.66m x 2.19m x 2.56m | 12.2 | Vietnam |
| 5 | 400 – 1600 | 3.86m x 3.31m x 2.83m | 22.9 | Vietnam |
| II. Máy sấy năng lượng mặt trời tích hợp công nghệ sấy nhiệt (Solar dryer with integrated thermal drying technology) | ||||
| 1 | 30 – 100 | 1.85m x 1.06m x 1.43m | 3.1 | Vietnam |
| 2 | 50 – 200 | 1.95m x 1.06m x 1.43m | 5.9 | Vietnam |
| 3 | 100 – 400 | 2.40m x 1.74m x 2.56m | 8.9 | Vietnam |
| 4 | 200 – 800 | 3.56m x 1.74m x 2.56m | 16.2 | Vietnam |
| 5 | 400 – 1600 | 3.86m x 2.86m x 2.83m | 28.5 | Vietnam |
| III. Máy sấy năng lượng mặt trời không có bộ trợ nhiệt vào ban đêm/trời mưa (Solar dryer without heat supply unit at night/rainy day) | ||||
| 1 | 100 – 500 | 4.00m x 3.00m x 2.00m | 0.4 | Vietnam |
| 2 | 200 – 1000 | 6.00m x 4.00m x 2.00m | 0.8 | Vietnam |
| 3 | 300 – 1500 | 8.00m x 4.50m x 2.00m | 1.2 | Vietnam |
| 4 | 400 – 2000 | 10.00m x 4.80m x 2.00m | 1.6 | Vietnam |
| 5 | 600 – 3000 | 15.00m x 4.80m x 2.00m | 2.4 | Vietnam |
TÌM KIẾM ĐỐI TÁC
-
Phần mềm quản lý suất ăn và định lượng dinh dưỡng
Liên hệ: Công ty Cổ phần Công nghệ KATEC
-
Giải pháp Easy SmartOTP
Liên hệ: Công ty CP Đầu tư Công nghệ Và Thương mại SoftDreams
-
Phần mềm hợp đồng điện tử EasyDocs
Liên hệ: Công ty CP Đầu tư Công nghệ Và Thương mại SoftDreams
-
Phần mềm chữ ký số EasyCA
Liên hệ: Công ty CP Đầu tư Công nghệ Và Thương mại SoftDreams
-
Phần mềm quản lý bán hàng EasyPOS
Liên hệ: Công ty CP Đầu tư Công nghệ Và Thương mại SoftDreams
-
Phần mềm in vé điện tử EasyTicket
Liên hệ: Công ty CP Đầu tư Công nghệ Và Thương mại SoftDreams
Danh mục