| TT | Tên thông số | Đơn vị | Chỉ tiêu kỹ thuật | Thế giới | |
| 1 | Tần số thiết kế | GHz | 2,45 | 2,45 | |
| 2 | Độ rò rỉ sóng trong ngưỡng an toàn | mW/cm2 | < 5 mW/cm2 <10 mW/cm2 | <5 mW/cm2 <10 mW/cm2 | |
| 3 | Thời gian tiệt trùng | phút | 5-8 phút | 5-8 phút | |
| 4 | Khoảng công suất thiết bị | kW mỗi module | 1kW | 1kW | |
| 5 | Tốc độ dây chuyền | m/p | điều chỉnh từ 0.5 đến 5 | 0.5-5 | |
| 6 | Mức độ tiệt trùng sau khi xử lý bằng vi sóng | Tiệt trùng: Ecoli, Streptococus, Staphylococus, Mycobateria Tuberculosis | Tiệt trùng: Ecoli, Streptococus, Staphylococus, Mycobateria Tuberculosis | ||
TÌM KIẾM ĐỐI TÁC
-
Hệ thống thu gom nước mưa để chống ngập lụt mùa mưa và hạn hán mùa khô
Liên hệ: Nguyễn Văn Kình
-
Thiết bị la bàn điện tử
Liên hệ: Đỗ Thị Hương Giang
-
Sáng chế Hệ thống vận tải hành khách công cộng
Liên hệ: Nguyễn Văn Kình
-
Sáng chế Hệ thống canh tác nông nghiệp khép kín
Liên hệ: Nguyễn Văn Kình
-
Sáng chế bồn cầu xả nước điều khiển tự động
Liên hệ: Công ty TNHH Sáng Chế Xanh
-
Hệ thống nuôi trồng tảo Spirulina Platensis bể kín dạng ống
Liên hệ: Trịnh Văn Dũng
-
Phương pháp trồng rừng ngập mặn, kè chắn sóng bảo vệ rừng ngập mặn
Liên hệ: Nguyễn Văn Kình
Danh mục