Chuẩn hoá quy trình vận hành kho
Lưu trữ tri thức vận hành
Đo lường hiệu quả hoạt động kho
Tăng độ chính xác khi kiểm hàng bằng barcode
Nhà cung ứng: Công ty Cổ phần AMIT Group
Danh mục: Điện, điện tử, công nghệ thông tin
| ĐT (NCC): | 0911 000 038 |
| Email (NCC): | sales@amitgroup.vn |
| Website (NCC): | https://amitgroup.asia/vi/ |
| Chọn | Cấp độ | Mô tả |
|---|---|---|
| ☐ | TRL 1 | Nghiên cứu cơ bản và các nguyên tắc cơ bản của công nghệ được quan sát. |
| ☐ | TRL 2 | Khái niệm công nghệ và/hoặc ứng dụng được hình thành. |
| ☐ | TRL 3 | Thử nghiệm khái niệm và đánh giá phân tích ban đầu. |
| ☐ | TRL 4 | Công nghệ được chứng minh trong phòng thí nghiệm. |
| ☐ | TRL 5 | Công nghệ được chứng minh trong môi trường mô phỏng. |
| ☐ | TRL 6 | Công nghệ được chứng minh trong môi trường thực tế. |
| ☐ | TRL 7 | Nguyên mẫu hệ thống được trình diễn trong môi trường hoạt động. |
| ☐ | TRL 8 | Hệ thống hoàn chỉnh và được thử nghiệm. |
| ☐ | TRL 9 | Ứng dụng thực tế – thị trường. |
Mã sản phẩm: E-Sensor IoT
Mã sản phẩm: 15013
Mã sản phẩm: 04616
Mã sản phẩm: 04606
Mã sản phẩm: 13237
Mã sản phẩm: 12580
Mã sản phẩm: 18472
Mã sản phẩm: 12585