| Loại Laser | Fiber | ||
| Bước sóng | 1064 nm | ||
| Nguyên lý | Xung nhịp | ||
| Công suất | 20W | ||
| Tần số | 30-80 kHz | ||
| Chất lượng tia | M2 < 1.3 | ||
| Độ rộng xung | 200 ns | ||
| Năng lượng xung | 0.66 mJ | ||
| Nguồn chỉ thị | 5mW | ||
| Chuẩn an toàn | Class IV | ||
| Hệ đầu khắc | Tốc độ khắc: 2m/s Tốc độ định vị: 7.0 m/s | ||
| Vùng làm việc | 70 x 70 mm | 100 x 100 mm | 175 x 175 mm |
| Đường kính tia | 55µm | 88µm | |
| Độ dài cáp | 2m | ||
| Cấu hình PC đề nghị | Intel Core 2 Duo ≥ 2GHz; HĐH: WinXP, Win7, Win8 (32-64bit) Ram: 2GB; Cổng giao tiếp: USB | ||
| Hệ thống làm mát | Bằng khí | ||
| Nguồn điện cung cấp | 220VAC-50Hz | ||
| Tiêu thụ điện năng | <200W | ||
| Môi trường | Nhiệt độ: 150C - 350C; Độ ẩm: 30% - 85%, không ngưng tụ | ||
| Kích thước (DxRxC) | 595mm x 210mm x 446mm | ||
| Trọng lượng | 20Kg | ||
Thiết bị
Máy khắc laser Fiber ECO-MARK F20
Nhà cung ứng: Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghệ Nam Sơn
Danh mục: Cơ khí
Thông tin nhận diện thiết bị
Tên thiết bị / máy móc
Máy khắc laser Fiber ECO-MARK F20
Lĩnh vực áp dụng
☑ Cơ khí
Mức độ phát triển
☑ Đã thương mại hóa
Thông tin thiết bị
Lĩnh vực áp dụng
☑ Cơ khí
Mức độ phát triển
☑ Đã thương mại hóa
Thông số kỹ thuật chính
Mô tả nguyên lý hoạt động
Máy khắc, cắt laser Namson ECO-MARK F20 – Giải pháp laser công nghệ khắc fiber mới của Namson Laser - đơn giản hơn, tiết kiệm hơn cho các ứng dụng Khắc/ Cắt/ Ký mã/ Date Code/ QR Code laser trong các ngành/ lĩnh vực như Kim hoàn, Quà tặng, Khắc nhãn mác, Dụng cụ/ thiết bị gia dụng,…
Ưu điểm & Giá bán
Thông tin nhà cung ứng
Tên đơn vị sở hữu / cung ứng
Thông tin liên hệ
| Địa chỉ: | 51-53 Phổ Quang, P.2, Q. Tân Bình, TP. HCM |
| Điện thoại: | 0909961715 |
| Email: | info@namson.com.vn |
| Website: | www.namson.com.vn |
-
Robot phân loại sản phẩm theo màu sắc, kích thước, chất liệu
Giá tham khảo :
★★★★★Mã sản phẩm: 14298