Với giải pháp chấm công - tính lương chuyên sâu, chính xác, ACheckin là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp trong ngành sản xuất đang:
- Nhân sự thường xuyên thay đổi
- Ca kíp chồng chéo
- Chu kỳ lương phức tạp
- Dữ liệu quản lý rời rạc
Nhà cung ứng: Công ty Cổ phần Phần mềm Acheckin
Danh mục: Điện, điện tử, công nghệ thông tin
| Người đại diện: | Nguyễn Thị Nga – Marketing Manager |
| ĐT (NCC): | 088 868 43 66 |
| Email (NCC): | marketing.acheckin@appota.com |
| Website (NCC): | https://acheckin.vn/ |
| Chọn | Cấp độ | Mô tả |
|---|---|---|
| ☐ | TRL 1 | Nghiên cứu cơ bản và các nguyên tắc cơ bản của công nghệ được quan sát. |
| ☐ | TRL 2 | Khái niệm công nghệ và/hoặc ứng dụng được hình thành. |
| ☐ | TRL 3 | Thử nghiệm khái niệm và đánh giá phân tích ban đầu. |
| ☐ | TRL 4 | Công nghệ được chứng minh trong phòng thí nghiệm. |
| ☐ | TRL 5 | Công nghệ được chứng minh trong môi trường mô phỏng. |
| ☐ | TRL 6 | Công nghệ được chứng minh trong môi trường thực tế. |
| ☐ | TRL 7 | Nguyên mẫu hệ thống được trình diễn trong môi trường hoạt động. |
| ☐ | TRL 8 | Hệ thống hoàn chỉnh và được thử nghiệm. |
| ☐ | TRL 9 | Ứng dụng thực tế – thị trường. |
Mã sản phẩm: E-Sensor IoT
Mã sản phẩm: 15013
Mã sản phẩm: 04616
Mã sản phẩm: 04606
Mã sản phẩm: 13237
Mã sản phẩm: 12580
Mã sản phẩm: 18472
Mã sản phẩm: 12585