DANH MỤC
CHUYÊN GIA KHÁC
Phó Giáo sư - Tiến sĩ Bùi Mai Hương
Giảng viên
Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
| ĐT | 02838646535 |
| bmhuong@hcmut.edu.vn | |
| Địa chỉ | Khoa Cơ khí - B1, ĐHBK, 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh |
| Họ và tên | Bùi Mai Hương |
| Học hàm / Học vị | Phó Giáo sư - Tiến sĩ |
| Cơ quan công tác | Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
| Chức vụ | Giảng viên |
| Điện thoại | 02838646535 |
| bmhuong@hcmut.edu.vn | |
| Địa chỉ | Khoa Cơ khí - B1, ĐHBK, 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh |
| Ngày sinh | 11-09-1978 |
Lĩnh vực nghiên cứu trọng tâm
Chưa có thông tin.
Kết quả nghiên cứu
1. Nghiên cứu cấu trúc, tính chất và biến tính xơ dệt gốc cellulose tự nhiên và nhân tạo;
2. Vật liệu composite và vật liệu mới gốc cellulose (cellulose aerogel);
3. Xử lý biến tính chức năng và cải thiện tính chất vật liệu dệt bằng các công nghệ hiện đại;
4. Cải tiến công nghệ truyền thống xơ sợi dệt để nâng cao chất lượng;
5. Ứng dụng cellulose thực vật vào các vật liệu mới và vật liệu chức năng.
- Các công trình khoa học đã công bố:
1. Anti-ulcer accessory, Nghiên cứu phụ kiện phòng ngừa lở loét và chứng bedsore ứng dụng; tại các mái ấm trẻ khuyết tật, viện dưỡng lão. 2020-2021;
2. Nghiên cứu thiết kế chế tạo thử nghiệm máy liên hợp chiết tách nhuộm màu tự nhiên cỡ nhỏ.2016-2016;
3. Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy hồ vải lụa tự động.2016-2018;
4. Nghiên cứu khả năng chống tia UV trên vải nhuộm từ một số chất nhuộm tự nhiên. 2015-2016;
5. Nghiên cứu ứng dụng xơ bông gòn (Ceiba Pentandra) làm vật liệu thấm dầu thân thiện với môi trường. 2014-2015;
6. Xử lý chống nhàu vải cotton 100% bằng chất liên kết không có formandehyde. 2012-2013;
7. "Nghiên cứu tính hòa tan của bông Việt Nam trong các hệ dung môi khác nhau sử dụng để tạo aerogel". 2011-2012;
8. “ Finishing of cotton fabric with waster using pad-dry cure technique. 2010-2010;
9. Chương trình nghiên cứu "Christian Doppler" về xơ cellulosic và vật liệu dệt,module 3,Cộng hòa Áo. 2005-2008;
10. Nghiên cứu công nghệ hấp sợi bông và ứng dụng tại Việt Nam.2005-2005.
Bài báo tạp chí/hội nghị khoa học đã công bố:
| TT | Các bài báo, tạp chí, hội nghị khoa học |
| Tạp chí quốc tế | |
| 1. | Mong Hien thi Nguyen, Mai Huong Bui, Tuong Quan Vo. International Journal of System Assurance Engineering and Management. International Journal of System Assurance Engineering and Management - DOI: 10.1007/s13198-020-01010-w, (2020) -ISBN/ISSN: |
| 2. | Mong Hien Thi Nguyen , Mai-Huong BUI , Tuong Quan Vo. Choosing the Size for Ready-To-Wear Clothing in the Size Chart by Fuzzy Logic. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT) - Volume-8 Issue-5, 1688-1692 (2019) -ISBN/ISSN: 2249-8958 |
| 3. | ‘Mong Hien Thi Nguyen, Tuong Quan Vo, Mai-Huong BUI. ‘Extracting the Size from the Sizing System Table of the Humanbody Measurements. ‘International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT) - Volume-8 Issue-1,October, 64-69 (2018) -ISBN/ISSN: 2249-8958 |
| 4. | Huong Mai Bui. NaOH/Urea aqueous solutions improving properties of regenerated cellulosic fabrics. Journal of Applied Polymer Science,published - Volume 115(5), 2865-2874 (2010) -ISBN/ISSN: 0021-8995 |
| 5. | Huong Mai Bui. Treatment in Swelling Solutions Modifing Cellulose Fiber Reactivity – Part 2: Accessibility and Reactivity. (Doi:10.1002/masy.200850206). Macromolar Symposia - 262, 50-64. (2008) -ISBN/ISSN: 1022-1360 |
| 6. | Huong Mai Bui. Pilling in Man-Made Cellulosic Fabrics – Part 1 Assessment of Pilling Formation Methods. (Doi 10. 1002/app. 28653). Journal of Applied Polymer Science - Volume 110(1), 531-538. (2008) -ISBN/ISSN: 0021-8995 |
| 7. | Huong Mai Bui. Pilling in Cellulosic Fabrics – Part 2 A Kinetic Study of Pilling Formation in Alkali Treated Lyocell Fabric, (Doi 10. 1002/app. 28570). Journal of Applied Polymer Science - Volume 109(6), 3696-3703. (2008) -ISBN/ISSN: 0021-8995 |
| 8. | Huong Mai Bui. CI Reactive Black 5 Dye as A Visible Crosslinker to Improve Physical Properties of Lyocell Fabrics. (Doi 10. 1007/s10570-008-9239-z). Cellulose - Vol 6, Number 1, 27-35. (2008) -ISBN/ISSN: 0969-0239 |
| Tạp chí trong nước | |
| 9. | Bui Mai Huong,Le thi Huong Thinh. Anti-Odor treatment on 100% wool fabric using colorants from coffee ground residues. Vietnam Journal of Science and Technology - Vol.57 No 3A, 77-84 (2019) -ISBN/ISSN: 2525-2518 |
| 10. | Bui Mai Huong, Trinh thi Kim Hue. A study of sustainable coloration of lyocell fabrics using extracts of tropical onion skins. Vietnam Journal of Science and Technology - Vol.57 No.3A, 69-76 (2019) -ISBN/ISSN: 2525-2518 |
| 11. | Bui Mai Huong, Trinh thi Kim Hue. ANTIBACTERIAL FINISHING ON COTTON 100% AND CVC FABRICS WITH TANNIN FROM PIPER BETLE EXTRACT. Vietnam JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY - 57 (6), 693-702 (2019) -ISBN/ISSN: |
| 12. | Hien Thi Mong Nguyen, Quan Tuong Vo, Huong Mai Bui, Hue Thi Kim Trinh, Duong Minh Nguyen. A study on the design of Southern Vietnam man body measurements sizing system in which the age is in the range of 18 to 25. SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT JOURNAL - ENGINEERING & TECHNOLOGY - Vol 1 No 2, (2018) -ISBN/ISSN: 2198-4093 |
| 13. | Mai Huong Bui, Tuong Quan Vo. A study on Controller Design for Narrow Size Automatic Stenter Machine. Vietnam Mechanical Engineering Journal - Vol 5, (2018) -ISBN/ISSN: 0866-7056 |
| 14. | Bùi Mai Hương, Trịnh thị Kim Huệ. Applying bi-functional dyeing and UV protection on protein textile materials with waste from used teabags and mangosteen hulls. Journal of Science and Technology - Volume 55,Number 1B, 91-98 (2017) -ISBN/ISSN: 0866-708x |
| 15. | Bùi Mai Hương, Lê Thị Hồng Nhan, Lê thị Lệ Hoa. Ảnh hưởng của phương pháp chiết đến tính chất dịch màu và quá trình nhuộm vật liệu len và tơ tằm - nhuộm từ dịch chiết lá Sa kê. Tạp chí Cơ Khí Việt Nam - 1+2 , 209-216 (2017) -ISBN/ISSN: 0866-7056 |
| 16. | Bùi Mai Hương, Trịnh thị Kim Huệ. Application of self-cleaning treatment on cotton and PES/Co fabric using TiO2 and SiO2 coating synthesized by sol-gel method. Journal of Science and Technology - Volume 55,Number 1B , 77-84 (2017) -ISBN/ISSN: 0866-708X |
| 17. | Bui Mai Huong. Applying natural cellulosic fiber for environmental-friendly oil sorbent materials,Part 1: Influence of Acetylation and alkali treatment on the oil sorption behavior of kapok, coir and jute fibers . Tạp chí Cơ Khí Việt Nam - Số đặc biệt tháng 10 năm 2016, 98-102 (2016) -ISBN/ISSN: 0866-7056 |
| 18. | Bui Mai Huong, Vo Tuong Quan. Design and control of a specific hand-building machine applying for silk fabric. Tạp chí Cơ Khí Việt Nam - Số đặc biệt tháng 10-2016, 48-53 (2016) -ISBN/ISSN: 0866-7056 |
| 19. | Bui Mai Huong,Vo Tuong Quan. Applying natural cellulosic fiber for environmental-friendly oil sorbent materials,Part 2: A design and control of an automatic kapok fruits breaking system. Tạp chí Cơ Khí Việt Nam - Số đặc biệt tháng 10 năm 2016, 142-148 (2016) -ISBN/ISSN: 0866-7056 |
| 20. | Bùi Mai Hương,Trịnh thị Kim Huệ. Bi-functional dyeing and UV protection on silk fabric dyed with eucalyptus leaf and mangrove bark extracts. Tạp chí Hóa Học-Vietnam Journal of Chemistry - 6e3 53, 39-44 (2015) -ISBN/ISSN: 0866-7144 |
| 21. | Bùi Mai Hương, Trịnh thị Kim Huệ. A practical review of wrinkle-resistant of finishing of 100% cotton fabric with limited formaldehyde content . Tạp chí Khoa học & Công nghệ Các trường Đại học Kỹ thuật - 96, 107-111 (2013) -ISBN/ISSN: ISSN 0868-3980, 2013 |
| Hội nghị quốc tế | |
| 22. | Mong Hien Thi Nguyen, Mai-Huong Bui and Tuong Quan Vo. Selecting the size from the clothing size charts by fuzzy logic. VCCA 2019 - Hanoi , 63 (2019) |
| 23. | Bui Mai Huong,Dang thi Ngan Tam,Cao thi To Nhi,Pham Ngoc Chau. Effect of different self-cleaning treatments on 100% wool fabric by coating TiO2/SiO2 nanocomposites. Vietnam-UK researcher links workshop Green electro-chemical and materials processing for environment and energy challenges - Hanoi , 17 (2018) |
| 24. | Bui Mai Huong, Trinh thi Kim Hue. Natural dyeing using tannin as a environment-friendly mordant for cotton and silk fabric. Vietnam-UK researcher links workshop Green electro-chemical and materials processing for environment and energy challenges - Hanoi , 33 (2018) |
| 25. | Bui Mai Huong, Lim Kim Hong, Tran thi Trang,Tran Nguyen Tu Uyen. A study on effectiveness of ozone treatment as a green method for degumming and bleaching silk fabic. Vietnam-UK researcher links workshop Green electro-chemical and materials processing for environment and energy challenges - Hanoi , 34 (2018) |
| 26. | Mai Huong Bui,Tuong Quan Vo. An Application Of Image Processing Technology In Automatic Crease Recovery Tester. SEATUC 2017 - Ho Chi Minh , (2017) |
| 27. | Mai Huong Bui, Minh Thien Tran, Tuong Quan Vo. A New Design and Control System Development of a Combined Heat-Boiling Tank Applied for Natural Dyes Process. The 7th Thai Society of Mechanical Engineering International Conference on Mechanical Engineering - Chiang Mai , (2016) |
| 28. | Mai Huong Bui, Tuong Quan Vo. An Application of Image Processing Technology in Automatic Crease Recovery Tester. The 7th Thai Society of Mechanical Engineering International Conference on Mechanical Engineering - Chiang Mai , (2016) |
| 29. | Bùi Mai Hương, Trịnh thị Kim Huệ, Võ Tường Quân. Application of self-cleaning technology on cotton and cotton blended fabric served for military. the UTIB the 7th Turkish International R&D Brokerage Event - Bursa , (2015) |
| 30. | Bùi Mai Hương,Trịnh thị Kim Huệ. UTILIZATION OF FIBROIN EXTRACTED FROM COCOON FOR COTTON FABRIC FINISHING. the UTIB the 7th Turkish International R&D Brokerage Event - Bursa , (2015) |
| 31. | Bùi Mai Hương, Võ Tường Quân. A NEW DESIGN OF NATURAL DYES EXTRACT MACHINERY. The UTIB the 7th Turkish International R&D Brokerage Event - Bursa , (2015) |
| 32. | Huong Mai Bui, Kim-Hue thi Trinh. Effect of acetylation and alkali treatment on the oil sorption behavior of Vietnamese kapok fibres. International Symposium on Fiber Science and Technology 2014 (ISF 2014) - Tokyo , (2014) |
| 33. | Huong Mai Bui. A Physical and Thermoanalytical Study of Vietnamese Gossypium Hirsutum . The 11th Asian Workshop on Polymer Processing - Kyoto , 275-276 (2012) |
| 34. | Huong Mai Bui. Cellulosic aerogels: state of research and potential applications, . The 3rd International Cellulose Conference - Sapporo , (2012) |
| 35. | Huong Mai Bui. Innovation of cotton fabric as the combination with hydrolized fibroin. The 9th Asian Workshop on Polymer Processing - Hanoi , 45-48 (2010) |
| 36. | Bùi Mai Hương, v.v. NaOH,Urea and their Mixtures Aqueous Solution Improving Properties of Regenerated Cellulosic Fabrics. Asian and Africa Science Platform: 'Neo-fiber Technologies'" - Hanoi , (2009) |
| 37. | Bùi Mai Hương, v.v. Modification of Lyocell Fabric Properties by Alkaline Treatment and Reactive Dye. Proceedings of 5th International Conference of Textile Research Division - Cairo , 5(XI):569-574. (2008) |
| 38. | Bùi Mai Hương. Rapid Test for Assessment of Pilling in Regenerated Cellulosic Fabrics. Poster Presentation. 4th International Conference of Textile Research Division, Textile Processing: State of the Art & Future Development - Cairo , 4(4):352-353 (2007) |
| 39. | Bùi Mai Hương, v.v. Pilling in Cellulosic Fabrics-Physico-Mechanical Properties and Kinetic. Proceedings of the 2nd International Cellulose Conference - Tokyo , (2007) |
| 40. | Bùi Mai Hương, v.v. A Kinetic Study of Pilling in Alkali Treated Lyocell Fabric. Proceeding of 7th AUTEX Conference - Tampere , (2007) |
| 41. | Bùi Mai Hương, v.v. Pilling in Lyocell Fabrics in Relation with Fibres Properties. Proceedings of the 3rd European Students Conference on Physical, Organic and Polymer Chemistry (PHOPOC) - Vienna , (2006) |
| Hội nghị trong nước | |
| 42. | Pham Nguyen Dang Khoa, Mai Huong Bui, Tuong Quan Vo. DESIGN AND CONTROL OF THE AUTOMATIC TENSION MEASUREMENT SYSTEM APPLYING IN THE TEXTILE ENGINEERING. HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC VỀ KỸ THUẬT CƠ KHÍ VÀ CHẾ TẠO NĂM 2019 – NCMME2019 - Hồ Chí Minh , (2019) |
| 43. | Bui Mai Huong, Trinh thi Kim Hue. Oil and water repellent finishing treatment for cotton 100% and Pes/co (65/35) fabrics. Proceedings of the 1st national scientic conference on textile, apparel and leather engineering (NSCTEX 2018) - Hanoi , 23-27 (2018) |
| 44. | Bùi Mai Hương,Võ Tường Quân. Nghiên cứu thiết kế và điều khiển máy kiểm tra lực xé vải. Hội nghị Khoa học toàn quốc về dệt may da giày lần thứ 1 (NSCTEX 2018) - Hà Nội , 136-141 (2018) |
| 45. | Bui Mai Huong,Vo Tuong Quan. A completing of design,manufacture and performance testing of an automatic stenter machine apply for narrow width fabric. Proceedings of the 1st national scientic conference on textile, apparel and leather engineering (NSCTEX 2018) - Hanoi , 112-119 (2018) |
| 46. | Bùi Mai Hương, Lê thị Hồng Nhan. Đánh giá hiệu quả của quá trình tổng hợp chất làm mềm amino silicone và khả năng áp dụng hoàn tất trên vải bông 100%. Hội nghị Khoa học toàn quốc về dệt may da giày lần thứ 1 (NSCTEX 2018) - Hà Nội , 67-72 (2018) |
| 47. | Từ Lê Chí Vinh, Võ Tường Quân, Bùi Mai Hương. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TỰ ĐỘNG HÓA TRONG VIỆC ĐO ĐỘ HỒI NHÀU CỦA VẢI. Hội nghị Toàn Quốc Máy và Cơ Cấu 2015 (NCOMM 2015) - Hồ Chí Minh , 519-523 (2015) |
| 48. | Bùi Mai Hương, Trần Hoàng Dương, Võ Tường Quân. NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ ĐIỀU KHIỂN MÁY TÁCH HẠT GÒN TỰ ĐỘNG. Hội nghị Toàn Quốc Máy và Cơ Cấu 2015 (NCOMM 2015) - Hồ Chí Minh , 433-445 (2015) |
| 49. | Bùi Mai Hương, Trần Minh Thiên, Võ Tường Quân. NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG NHUỘM MÀU TỰ NHIÊN. Hội nghị Toàn Quốc Máy và Cơ Cấu 2015 (NCOMM 2015) - Hồ Chí Minh , 40-53 (2015) |
| 50. | Bùi Mai Hương, Trần Hoàng Dương, Võ Tường Quân. NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ ĐIỀU KHIỂN MÁY NGHIỀN TRÁI GÒN TỰ ĐỘNG. Hội nghị Toàn Quốc Máy và Cơ Cấu 2015 (NCOMM 2015) - Hồ Chí Minh , 76-86 (2015) |
| 51. | Nguyễn Đình Huy, Bùi Mai Hương. Khảo sát khả năng chống tia UV của một số thuốc nhuộm tự nhiên trên vải tơ tằm, . Hội nghị Khoa học Công nghệ thường niên Khoa Cơ Khí trường ĐH Bách Khoa Lần 6 - Hồ Chí Minh , 429-434 (2015) |
| 52. | Bùi Mai Hương, Nguyễn Quang Vũ, Võ Tường Quân. NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ MÁY HỒ VẢI LỤA. Hội nghị Toàn Quốc Máy và Cơ Cấu 2015 (NCOMM 2015) - Hồ Chí Minh , 516-525 (2015) |
| 53. | Arunee Kongdee, Huong Mai Bui. Innovation of cotton fabric as the combination with hydrolized fibroin, . Hội nghị khoa học lần thứ 12, Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh,Phân ban Kỹ thuật chế tạo - TP Hồ Chí Minh , 67-69 (2011) |
| 54. | Huong Mai Bui. Rapid Pilling Test for Cellulosic Fabrics. Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ 20, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội - Hà Nội , 78-84. (2006) |
| 55. | Bùi Mai Hương. Ảnh hưởng của công nghệ thể hiện trên biểu đồ phổ của sợi. Hội nghị khoa học lần thứ 19 trường ĐH Bách Khoa Hà Nội 2001 - Hà Nội , 58-63 (2001) |
Dịch vụ tư vấn chuyên sâu
Chưa có thông tin.