| Áp lực ép tối đa(tf) Rated piling pressure | 1000 | Kích thước cọc tròn Suitable pile & specification | 口300 - 1000 ¢300-1000 | |
| Tốc độ ép tối đa(m/min) Max. Piling speed | 7.5 | Trọng lượng cẩu tối đa(t) Max. Crane lifting weight | 20 - 25 | |
| Hàng trình ép(m) Piling stroke | 1.8 | Chiều cao cẩu(m) Hanging pile length | 15 | |
| Dịch dọc tối đa(m) Max. Longitudinal pace | 3.3 | Khoảng cách cọc tối thiểu(mm) Minimum side piling space | 1200 | |
| Dịch ngang(m) Max. Transverse pace | 0.6 | Khoảng cách giữa các cọc(mm) Minimum corner piling space | 2400 | |
| Dịch dọc (m) Max. Rise stroke | 1.0 | Bơm thủy lực Hydraulic Pump (Unit × Ml/Turn) | 2×63 + 1×63 | |
| phạm vi góc (°) Angle range | 15° | Áp suất dầu thủy lực định mức (MpA) Rated hydraulic system pressure | 22.4(16) | |
| Cường độ áp lực tf/m²) Intensity of pressure | 2×63+1×80 | Tổng trọng lượng(t) Weight composition | Trọng lượng máy Machine weight | 255±2 |
| Công suất động cơ kw Motor power kw | 2×22 + 1×30 | Đối trọng Counter weight | 700 | |
| Tổng trọng lượng Total weight≥ | 1000 | |||
Thiết bị
Robot ép cọc bê tông 1000T
Nhà cung ứng: CÔNG TY TNHH XNK VÀ THIẾT BỊ XÂY DỰNG HOÀNG HÀ
Danh mục: Cơ khí
Thông tin nhận diện thiết bị
Tên thiết bị / máy móc
Robot ép cọc bê tông 1000T
Lĩnh vực áp dụng
☑ Cơ khí
Mức độ phát triển
☑ Đã thương mại hóa
Từ khoá
robot máy cắt laser
Thông tin thiết bị
Lĩnh vực áp dụng
☑ Cơ khí
Mức độ phát triển
☑ Đã thương mại hóa
Thông số kỹ thuật chính
Mô tả nguyên lý hoạt động
Cơ cấu và đặc tính máy:
Hệ thống thủy lực lưu lượng lớn: máy có tốc độ ép lớn hơn 100m/ngày so với các loại máy tương tự
Máy ép thủy lực tĩnh tạo áp lực nhỏ hơn lên nền móng, không dễ bị sụt lún và không đòi hỏi điều kiện mặt nền thi công như các máy khác
Cơ cấu tối ưu: Các chân chống có thể dễ dàng tháo rời hoặc lắp ráp; cơ cấu hàn cắt nguyên khối tăng độ bền hạn chế tối đa nứt vỡ khi thi công
Khớp nối xoay giữa chân di chuyền ngang và máy chính dễ dàng tháo lắp (Các dòng máy ép cọc khá kết nối bằng cơ cầu ren dễ biến dạng cũng như khó tháo lắp)
Từ khoá
robot
máy cắt laser
Ưu điểm & Giá bán
Thông tin nhà cung ứng
Tên đơn vị sở hữu / cung ứng
Thông tin liên hệ
| Địa chỉ: | Số 26 ngõ 10, Phố Vũ Hữu, P, Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội |
| Điện thoại: | 0243 2323 716 |
| Email: | maymochoangha@gmail.com |
| Website: | https://maymochoangha.vn/ |
-
Robot phân loại sản phẩm theo màu sắc, kích thước, chất liệu
Giá tham khảo :
★★★★★Mã sản phẩm: 14298