| Áp lực ép tối đa(tf) Rated piling pressure | 700 | Kích thước cọc tròn Suitable pile & specification | 口300 - 800 ¢300-800 | |
| Tốc độ ép tối đa(m/min) Max. Piling speed | 7.5 | Trọng lượng cẩu tối đa(t) Max. Crane lifting weight | 20 | |
| Hàng trình ép(m) Piling stroke | 1.8 | Chiều cao cẩu(m) Hanging pile length | 16 | |
| Dịch dọc tối đa(m) Max. Longitudinal pace | 3.3 | Khoảng cách cọc tối thiểu(mm) Minimum side piling space | 1200 | |
| Dịch ngang(m) Max. Transverse pace | 0.6 | Khoảng cách giữa các cọc(mm) Minimum corner piling space | 2400 | |
| Dịch dọc (m) Max. Rise stroke | 1.0 | Bơm thủy lực Hydraulic Pump (Unit × Ml/Turn) | 2×63 + 1×63 | |
| phạm vi góc (°) Angle range | 15° | Áp suất dầu thủy lực định mức (MpA) Rated hydraulic system pressure | 22.4(16) | |
| Cường độ áp lực tf/m²) Intensity of pressure | 2×63+1×80 | Tổng trọng lượng(t) Weight composition | Trọng lượng máy Machine weight | 190±2 |
| Công suất động cơ kw Motor power kw | 2×22 + 1×30 | Đối trọng Counter weight | 480 | |
| Tổng trọng lượng Total weight≥ | 700 | |||
Thiết bị
RoBot ép cọc bê tông 700T
Nhà cung ứng: CÔNG TY TNHH XNK VÀ THIẾT BỊ XÂY DỰNG HOÀNG HÀ
Danh mục: Cơ khí
Thông tin nhận diện thiết bị
Tên thiết bị / máy móc
RoBot ép cọc bê tông 700T
Lĩnh vực áp dụng
☑ Cơ khí
Mức độ phát triển
☑ Đã thương mại hóa
Từ khoá
robot máy cắt laser
Thông tin thiết bị
Lĩnh vực áp dụng
☑ Cơ khí
Mức độ phát triển
☑ Đã thương mại hóa
Thông số kỹ thuật chính
Từ khoá
robot
máy cắt laser
Ưu điểm & Giá bán
Thông tin nhà cung ứng
Tên đơn vị sở hữu / cung ứng
Thông tin liên hệ
| Địa chỉ: | Số 26 ngõ 10, Phố Vũ Hữu, P, Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội |
| Điện thoại: | 0243 2323 716 |
| Email: | maymochoangha@gmail.com |
| Website: | https://maymochoangha.vn/ |
-
Robot phân loại sản phẩm theo màu sắc, kích thước, chất liệu
Giá tham khảo :
★★★★★Mã sản phẩm: 14298