Công nghệ cất tinh dầu quy mô hộ gia đình và công nghiệp (20kg nguyên liệu/mẻ đến 500kg nguyên liệu/mẻ), 100 kg vỏ trái bưởi Việt Nam thì thu về 1 lít tinh dầu bưởi Việt Nam.
Thời gian chưng cất 2 giờ xong 1 mẻ, lượng điện tiêu thụ 12Kw.
Nhà cung ứng: Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Thủy Mộc Việt
Danh mục: Công nghệ thực phẩm
| Người đại diện: | Võ Bửu Lợi |
| ĐT (NCC): | 0915755446 |
| Email (NCC): | loioop@yahoo.com.vn |
| Website (NCC): | https://thuymocviet.vn/ |
| Chọn | Cấp độ | Mô tả |
|---|---|---|
| ☐ | TRL 1 | Nghiên cứu cơ bản và các nguyên tắc cơ bản của công nghệ được quan sát. |
| ☐ | TRL 2 | Khái niệm công nghệ và/hoặc ứng dụng được hình thành. |
| ☐ | TRL 3 | Thử nghiệm khái niệm và đánh giá phân tích ban đầu. |
| ☐ | TRL 4 | Công nghệ được chứng minh trong phòng thí nghiệm. |
| ☐ | TRL 5 | Công nghệ được chứng minh trong môi trường mô phỏng. |
| ☐ | TRL 6 | Công nghệ được chứng minh trong môi trường thực tế. |
| ☐ | TRL 7 | Nguyên mẫu hệ thống được trình diễn trong môi trường hoạt động. |
| ☐ | TRL 8 | Hệ thống hoàn chỉnh và được thử nghiệm. |
| ☐ | TRL 9 | Ứng dụng thực tế – thị trường. |
Mã sản phẩm: E-Sensor IoT
Mã sản phẩm: 20813
Mã sản phẩm: 15013
Mã sản phẩm: 22282
Mã sản phẩm: 20647
Mã sản phẩm: 19339
Mã sản phẩm: 15012
Mã sản phẩm: 22296
Mã sản phẩm: 20791
Mã sản phẩm: 27642
Mã sản phẩm: 27640