Đối với cây trồng: Thu thập mẫu bệnh -> Kiểm tra các mẫu bệnh thu thập được trong phòng thí nghiệm -> Lây bệnh nhân tạo -> Chẩn đoán bệnh.
Đối với thuỷ sản: Chọn lọc mẫu thuỷ sản -> Tách chiết AND -> Realtime PCR -> Phân tích kết quả.
Nhà cung ứng: Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường
Danh mục: Công nghệ sinh học
| Người đại diện: | TS. Lê Thị Diệu Trang |
| ĐT (NCC): | 02837220294 |
| Email (NCC): | ltdtrang@hmcuaf.edu.vn |
| Website (NCC): | ribe.hcmuaf.edu.vn |
| Chọn | Cấp độ | Mô tả |
|---|---|---|
| ☐ | TRL 1 | Nghiên cứu cơ bản và các nguyên tắc cơ bản của công nghệ được quan sát. |
| ☐ | TRL 2 | Khái niệm công nghệ và/hoặc ứng dụng được hình thành. |
| ☐ | TRL 3 | Thử nghiệm khái niệm và đánh giá phân tích ban đầu. |
| ☐ | TRL 4 | Công nghệ được chứng minh trong phòng thí nghiệm. |
| ☐ | TRL 5 | Công nghệ được chứng minh trong môi trường mô phỏng. |
| ☐ | TRL 6 | Công nghệ được chứng minh trong môi trường thực tế. |
| ☐ | TRL 7 | Nguyên mẫu hệ thống được trình diễn trong môi trường hoạt động. |
| ☐ | TRL 8 | Hệ thống hoàn chỉnh và được thử nghiệm. |
| ☐ | TRL 9 | Ứng dụng thực tế – thị trường. |
Mã sản phẩm: 19348
Mã sản phẩm: 00237
Mã sản phẩm: 19350
Mã sản phẩm: 20813
Mã sản phẩm: 00241
Mã sản phẩm: 19319
Mã sản phẩm: 22282
Mã sản phẩm: 20647
Mã sản phẩm: 00158
Mã sản phẩm: 00159
Mã sản phẩm: 05244